We've moved!
Our new website is live.
For the latest information and inquiries, please visit and contact us on our new website.
https://bliiot.com/

| Model | ETH | USB | HDMI | X board IO Slot |
Y board IO Slot |
Dimension |
| BL450 | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL450A | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL450B | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| BL450C | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x10PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451 | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451A | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451B | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| BL452 | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL452A | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL452B | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| Model | MCU | Clock Speed | Kernel | NPU | eMMC | DDR4 | Temperature |
| SOM450 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 32GByte | 4GByte | -40~85°C |
| SOM451 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | -40~85°C |
| SOM452 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 128GByte | 16GByte | -40~85°C |
| SOM453 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 4GByte | 0~80°C |
| SOM454 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | 0~80°C |




| Model | ETH | USB | HDMI | X board IO Slot |
Y board IO Slot |
Dimension |
| BL450 | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL450A | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL450B | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| BL450C | 1x10/100/1000M | 2 | X | 1x10PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451 | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451A | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL451B | 2x10/100/1000M | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| BL452 | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
| BL452A | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
| BL452B | 2x10/100/1000M, 1x10/100M | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
| Model | MCU | Clock Speed | Kernel | NPU | eMMC | DDR4 | Temperature |
| SOM450 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 32GByte | 4GByte | -40~85°C |
| SOM451 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | -40~85°C |
| SOM452 | RK3588J | 2.0GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 128GByte | 16GByte | -40~85°C |
| SOM453 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 4GByte | 0~80°C |
| SOM454 | RK3588 | 2.4GHz | 4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0 | 6TOPS | 64GByte | 8GByte | 0~80°C |


